- TOP
- LOTO 6 出現表
- 第2000~最新回の出現表
ロト6 本数字の出現結果
LOTO 6 ─ 第2000~最新回の出現表
回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
0- | 1- | 2- | 3- | 4- | 回 | 本数字 |
2000 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2000 | 01, 02, 16, 21, 25, 35 |
2001 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2001 | 13, 21, 24, 26, 34, 36 |
2002 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2002 | 01, 17, 19, 23, 36, 42 |
2003 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2003 | 01, 05, 10, 13, 35, 40 |
2004 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2004 | 16, 18, 25, 27, 31, 36 |
2005 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2005 | 03, 07, 18, 27, 33, 34 |
2006 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2006 | 04, 07, 19, 22, 26, 28 |
2007 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2007 | 06, 18, 23, 24, 30, 35 |
2008 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2008 | 05, 08, 09, 17, 22, 36 |
2009 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2009 | 08, 17, 20, 35, 36, 40 |
回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
0- | 1- | 2- | 3- | 4- | 回 | 本数字 |
LOTO 6 ─ 本数字の合計出現回数
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
278 | 295 | 275 | 279 | 284 | 310 | 256 | 277 | 250 | 290 | 268 | 274 | 261 | 270 | 291 | 283 | 261 | 282 | 296 | 282 | 293 | 285 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
284 | 288 | 278 | 293 | 293 | 280 | 262 | 278 | 272 | 285 | 269 | 267 | 291 | 290 | 299 | 296 | 278 | 268 | 265 | 293 | 285 |